УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| п/п | Наименование модулей | Объем, ак.ч. | Лекция | Самост работа (в т.ч консультации) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| 1 | Периодонтит. Периостит, остеомиелит челюсти | 7 | 5 | 2 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
| 2 | Топографическая анатомия челюстно-лицевой области. Абсцессы и флегмоны лица и шеи | 4 | 3 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
| 3 | Воспалительные заболевания мягких тканей челюстно-лицевой области | 6 | 4 | 2 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
| 4 | Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области | 3 | 2 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
| 5 | Воспалительные заболевания слюнных желез. Одонтогенный гайморит | 10 | 9 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
| 6 | Особенности воспалительных процессов челюстно-лицевой области у детей | 5 | 4 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
| Итоговая аттестация (итоговое тестирование) | 1 | - | 1 | | Тестирование | |
| ИТОГО | 36 | 27 | 9 | | | |
.png)








Нет отзывов об этом товаре.