Цель: упорядочение имеющихся и приобретение новых знаний, умений и навыков по современным методам диагностики, дифференциальной диагностики, лечению и профилактике заболеваний внутренних органов, необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей специалиста
Категория слушателей: врачи – клинические фармакологи
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № п/п | Перечень разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Форма контроля | |
| Лекции | Практика/семинар | ||||
| 1 | Общие вопросы клинической фармакологии. | 6 | 5 | 1 | зачет |
| 2 | Клиническая фармакология диуретиков | 12 | 4 | 8 | зачет |
| 3 | Клиническая фармакология бета-адреноблокаторов. | 12 | 4 | 8 | зачет |
| 4 | Клиническая фармакология антагонистов кальция | 12 | 4 | 8 | зачет |
| 5 | Клиническая фармакология ингибиторов АПФ | 12 | 4 | 8 | зачет |
| 6 | Клиническая фармакология антагонистов рецепторов ангиотензина | 12 | 4 | 8 | зачет |
| 7 | Новые классы сердечно-сосудистых средств (ингибиторы вазопептидаз, ингибиторы ренина, ингибиторы эндотелина) | 6 | - | 6 | зачет |
| 8 | Клиническая фармакология сердечных гликозидов, нитратов | 6 | 2 | 4 | зачет |
| 9 | Клиническая фармакология современных антитромбоцитарных препаратов | 6 | 3 | 3 | зачет |
| 10 | Клиническая фармакология липидснижающих препаратов | 12 | 8 | 4 | зачет |
| 11 | Клиническая фармакология противоаритмических препаратов | 12 | 6 | 6 | зачет |
| 12 | Клиническая фармакология тромболитических средств | 6 | 2 | 4 | зачет |
| 13 | Клиническая фармакология современных инотропных средств | 6 | 2 | 4 | зачет |
| 14 | Проблемы лекарственных взаимодействий в кардиологии | 6 | 1 | 5 | зачет |
| 15 | Организация клинико-фармакологической службы в лечебном учреждении | 6 | 2 | 4 | зачет |
| 16 | Основы методологии проведения клинических исследований | 6 | 4 | 2 | зачет |
| | Итоговая аттестация | 6 | - | 6 | |
| | Итого: | 144 | 45 | 99 | |
.png)


Нет отзывов об этом товаре.