Цель: формирование профессиональных компетенций врача - медико-социального эксперта, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, т.е. приобретение новой квалификации, обеспечивающей самостоятельную профессиональную деятельность врача
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей: «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия», а также при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Детская хирургия», «Хирургия», «Неврология», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Психиатрия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Фтизиатрия», «Эндокринология» или стаж работы по специальности «Медико-социальная экспертиза» от 5 до 10 лет.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| Код | Наименование разделов дисциплин и тем | Всего часов | Форма контроля |
| 1 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 16 | Промежуточный контроль (тест) |
| 1.1 | Правовые основы здравоохранения РФ | 2 | |
| 1.2 | Правовая база обязательного медицинского страхования | 2 | |
| 1.3 | Базовая программа | 2 | |
| 1.4 | Законодательство в области медицинских исков | 2 | |
| 1.5 | Трудовое законодательство | 2 | |
| 1.6 | Управление и планирование здравоохранения | 2 | |
| 1.7 | Маркетинг в здравоохранении | 2 | |
| 1.8 | Методы воздействия в в процессе управления | 2 | |
| 2 | Клиническая биохимия | 16 | Промежуточный контроль (тест) |
| 2.1 | Молекулярные основы защитных реакций организма | 4 | |
| 2.2 | Молекулярные основы наследственных болезней | 4 | |
| 2.3 | Биохимические основы болезней органов дыхания | 4 | |
| 2.4 | Молекулярные основы патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний | 4 | |
| 3 | Патологическая анатомия | 16 | Промежуточный контроль (тест) |
| 3.1 | Микроскопическое исследование секционного и биопсийного материала | 4 | |
| 3.2 | Общие принципы патологоанатомической диагностики и ее значение для клинической медицины | 4 | |
| 3.3 | Учение о болезни и патологических процессах | 4 | |
| 3.4 | Морфологические проявления нарушений крово- и лимфообращения | 4 | |
| 4 | Основы социальной гигиены и организация медико-социальной экспертизы в России | 34 | Промежуточный контроль (тест) |
| 4.1 | Теоретические основы социальной гигиены и общественного здоровья | 6 | |
| 4.2 | Организационные основы медико-социальной экспертизы | 6 | |
| 4.3 | Процедура, порядок, условия направления граждан и освидетельствование их в учреждениях медико-социальной экспертизы | 12 | |
| 4.4 | Медицинская этика и деонтология в медико-социальной экспертизе | 2 | |
| 4.5 | Правовые основы судебной медико-социальной экспертизы и судебно-экспертной деятельности в учреждениях медико-социальной экспертизы | 8 | |
| 5 | Теоретические основы медико-социальной экспертизы | 48 | Промежуточный контроль (тест) |
| 5.1 | Основы экспертно-реабилитационной диагностики | 10 | |
| 5.2 | Реабилитационная деятельность учреждений медико-социальной экспертизы | 10 | |
| 5.3 | Индивидуальная программа реабилитации инвалида | 10 | |
| 5.4 | Реабилитационные учреждения | 8 | |
| 5.5 | Технические средства реабилитации | 10 | |
| 6 | Теоретические и организационно-методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих заболеваниях внутренних органов | 98 | Промежуточный контроль (тест) |
| 6.1 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях сердца и сосудов | 22 | |
| 6.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях органов дыхания | 20 | |
| 6.3 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях органов пищеварения | 18 | |
| 6.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях почек | 16 | |
| 6.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при полиартропатиях и системных поражениях соединительной ткани | 14 | |
| 6.6 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях крови | 8 | |
| 7 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих болезнях нервной системы | 56 | Промежуточный контроль (тест) |
| 7.1 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие сосудистых заболеваний головного мозга | 4 | |
| 7.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие сосудистых заболеваний спинного мозга | 4 | |
| 7.3 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие инфекционных заболеваний нервной системы | 4 | |
| 7.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие черепно-мозговой травмы | 4 | |
| 7.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие травмы спинного мозга | 4 | |
| 7.6 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие демиелинизирующих заболеваний нервной системы | 4 | |
| 7.7 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие сирингомиелии | 4 | |
| 7.8 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие опухолей головного мозга | 4 | |
| 7.9 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие опухолей спинного мозга | 4 | |
| 7.10 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие заболеваний периферической нервной системы | 4 | |
| 7.11 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие остеохондроза позвоночника с неврологическими проявлениями | 4 | |
| 7.12 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие наследственных нервно-мышечных заболеваний | 4 | |
| 7.13 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие заболеваний вегетативной нервной системы | 4 | |
| 7.14 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие детского церебрального паралича | 4 | |
| 8 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих хирургических болезнях | 36 | Промежуточный контроль (тест) |
| 8.1 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов после реконструктивных операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | 8 | |
| 8.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие резекции поджелудочной железы | 6 | |
| 8.3 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие постхолецистэктомического синдрома | 6 | |
| 8.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при кишечных свищах, анальной трещине, выпадении прямой кишки, грыжах | 8 | |
| 8.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей | 8 | |
| 9 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих заболеваниях и последствиях травм опорно-двигательного аппарата | 24 | Промежуточный контроль (тест) |
| 9.1 | Методы исследования ходьбы человека | 4 | |
| 9.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при культях конечностей | 4 | |
| 9.3 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при дорсопатиях и спондилопатиях | 4 | |
| 9.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при последствиях травматических повреждений конечностей | 4 | |
| 9.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при последствиях травм позвоночника | 4 | |
| 9.6 | Современные аспекты организации протезно-ортопедической помощи населению | 4 | |
| 10 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих онкологических заболеваниях | 36 | Промежуточный контроль (тест) |
| 10.1 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях головы и шеи | 4 | |
| 10.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях органов грудной клетки | 4 | |
| 10.3 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях органов пищеварения | 4 | |
| 10.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при забрюшинных внеорганных опухолях | 4 | |
| 10.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях мочеполовой системы | 4 | |
| 10.6 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях кожи | 4 | |
| 10.7 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях костно-мышечной системы | 4 | |
| 10.8 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях кроветворной системы | 4 | |
| 10.9 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях молочной железы | 4 | |
| 11 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих личностных расстройствах | 16 | Промежуточный контроль (тест) |
| 11.1 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при шизофрении | 2 | |
| 11.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при органических психических расстройствах различного генеза (черепно-мозговая травма, нейроинфекция, сосудистые нарушения, токсические поражения головного мозга) | 2 | |
| 11.3 | Особенности медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов вследствие атрофических поражений головного мозга (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика и др.) | 2 | |
| 11.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при эпилепсии | 2 | |
| 11.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при психопатии | 2 | |
| 11.6 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при умственной отсталости | 2 | |
| 11.7 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при пограничных психических расстройствах | 2 | |
| 11.8 | Соматизированное психическое расстройство | 2 | |
| 12 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих болезнях эндокринной системы | 34 | Промежуточный контроль (тест) |
| 12.1 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при сахарном диабете | 4 | |
| 12.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях щитовидной железы | 4 | |
| 12.3 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при заболеваниях гипоталамо-гипофизарной системы | 4 | |
| 12.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при заболеваниях надпочечников | 4 | |
| 12.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при заболеваниях околощитовидных желез | 2 | |
| 12.6 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при заболеваниях женских половых желез | 4 | |
| 12.7 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при заболеваниях мужских половых желез | 4 | |
| 12.8 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при синдроме полигландулярной недостаточности | 4 | |
| 12.9 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при ожирении | 4 | |
| 13 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих глазных болезнях | 36 | Промежуточный контроль (тест) |
| 13.1 | Современные методы оценки функционального состояния зрительного анализатора в экспертной практике | 2 | |
| 13.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при повреждениях органа зрения | 4 | |
| 13.3 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях роговицы | 2 | |
| 13.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях хрусталика | 2 | |
| 13.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при глаукоме | 4 | |
| 13.6 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при зрительных расстройствах | 4 | |
| 13.7 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при нарушениях рефракции и аккомодации | 2 | |
| 13.8 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при заболеваниях сосудистой оболочки | 4 | |
| 13.9 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях сетчатки | 2 | |
| 13.10 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при атрофии зрительного нерва | 2 | |
| 13.11 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при тапето-ретинальных абиотрофиях | 2 | |
| 13.12 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при сосудистой патологии органа зрения | 2 | |
| 13.13 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при внутриглазных опухолях и новообразованиях орбиты | 2 | |
| 13.14 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при врожденных аномалиях органа зрения | 2 | |
| 14 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих заболеваниях ЛОР-органов | 40 | Промежуточный контроль (тест) |
| 14.1 | Физиология и методы исследования ЛОР-органов | 4 | |
| 14.2 | Общие вопросы фониатрии | 4 | |
| 14.3 | Отоневрология | 4 | |
| 14.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях уха | 4 | |
| 14.5 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях гортани, и трахеи | 4 | |
| 14.6 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях верхних дыхательных путей и уха | 4 | |
| 14.7 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при опухолях глотки и внеорганных опухолях шеи | 4 | |
| 14.8 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при производственном травматизме ЛОР-органов | 4 | |
| 14.9 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при профессиональных заболеваниях уха и верхних дыхательных путей | 4 | |
| 14.10 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при заболеваниях вестибулярного аппарата | 4 | |
| 15 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при туберкулезе | 22 | Промежуточный контроль (тест) |
| 15.1 | Вопросы организации фтизиатрической службы в России | 4 | |
| 15.2 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при туберкулезе органов дыхания | 8 | |
| 15.3 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при туберкулезе органов дыхания, комбинированного с профессиональными пылевыми заболеваниями легких | 4 | |
| 15.4 | Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при туберкулезе мозговых оболочек и центральной нервной системы | 6 | |
| 16 | Теоретические и организационно методические основы медико-социальной экспертизы детей и подростков и реабилитации детей-инвалидов | 12 | Промежуточный контроль (тест) |
| 16.1 | Организационно - правовые вопросы медико-социальной экспертизы детей | 6 | |
| 16.2 | Организационно - правовые вопросы медико-социальной реабилитации детей – инвалидов | 6 | |
| 17 | Медицинская статистика и показатели здоровья населения | 10 | Промежуточный контроль (тест) |
| 17.1 | Предмет медицинской статистики | 2 | |
| 17.2 | Статистические методы в оценке показателей здоровья населения | 2 | |
| 17.3 | Демография | 2 | |
| 17.4 | Заболеваемость | 2 | |
| 17.5 | Инвалидность | 2 | |
| 18 | Обеспечение качества медицинской помощи | 10 | Промежуточный контроль (тест) |
| 18.1 | Модели обеспечения качества медицинской помощи | 2 | |
| 18.2 | Показатели, оценка и контроль качества | 2 | |
| 18.3 | Управление качеством | 2 | |
| 18.4 | Совершенствование качества | 2 | |
| 18.5 | Медицина основанная на доказательствах. | 2 | |
| 19 | Современные особенности организации здравоохранения России | 10 | Промежуточный контроль (тест) |
| 19.1 | Основы социальной гигиены и организации здравоохранения | 2 | |
| 19.2 | Основные задачи здравоохранения на современном этапе | 2 | |
| 19.3 | Медицинская этика и деонтология | 2 | |
| 19.4 | Медицинская психология | 2 | |
| 19.5 | Общественное здоровье | 2 | |
| Итоговая аттестация | 6 | Экзамен | |
.png)







Нет отзывов об этом товаре.