Цель: формирование профессиональных компетенций врача-клинического фармаколога, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, т.е. приобретение новой квалификации, обеспечивающей самостоятельную профессиональную деятельность врача
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Педиатрия», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| Код | Наименование разделов дисциплин и тем | Всего, часов | |
| | |||
| 1 | Основы организации клинической фармакологии в Российской Федерации» | 6 | |
| 1.1 | Правовые основы Российского здравоохранения | 2 | |
| 1.2 | Теоретические и практические основы клинической фармакологии | 4 | |
| 2 | Фундаментальные дисциплины | 54 | Промежуточный контроль (тест) |
| 2.1 | Нормальная и патологическая физиология | 30 | |
| 2.2 | Биохимия, клиническая и лабораторная диагностика | 24 | |
| 3 | Общие вопросы клинической фармакологии | 60 | Промежуточный контроль (тест) |
| 3.1 | Клиническая фармакокинетика | 6 | |
| 3.2 | Фармакодинамика | 6 | |
| 3.3 | Принципы дозирования лекарств при нарушениях функции печени и почек | 12 | |
| 3.4 | Особенности клинической фармакологии у беременных, кормящих матерей, пожилых и детей | 12 | |
| 3.5 | Информационные технологии для врача-клинического фармаколога | 12 | |
| 3.6 | Основы рациональной фармакотерапии | 12 | |
| 4 | Нежелательные лекарственные реакции» | 18 | Промежуточный контроль (тест) |
| 4.1 | Нежелательные лекарственные реакции: классификация, диагностика, коррекция, профилактика | 12 | |
| 4.2 | Мониторинг нежелательных лекарственных реакций в медицинских учреждениях. Фармаконадзор. | 6 | |
| 5 | Раздел 5 «Взаимодействие лекарственных средств» | 24 | Промежуточный контроль (тест) |
| 5.1 | Характер взаимодействия лекарственных средств | 6 | |
| 5.2 | Принципы рационального комбинирования лекарственных средств | 6 | |
| 5.3 | Факторы риска лекарственного взаимодействия | 6 | |
| 5.4 | Компьютерные системы поддержки принятия решений по межлекарственному взаимодействию | 6 | |
| 6 | Раздел 6 «Клиническая фармакогенетика с основами персонализированной медицины» | 54 | Промежуточный контроль (тест) |
| 6.1 | Введение в клиническую фармакогенетику | 12 | |
| 6.2 | Фармакокинетические и фармакодинамические полиморфизмы генов | 6 | |
| 6.3 | Клиническая фармакогенетика в различных областях клинической медицины | 18 | |
| 6.4 | Значение фармакогенетического тестирования для персонализации применения различных групп лекарственных препаратов | 18 | |
| 7 | Раздел 7 «Фармакоэкономика. Фармакоэпидемиология. Лекарственный формуляр» | 24 | Промежуточный контроль (тест) |
| 7.1 | Фармакоэкономика | 6 | |
| 7.2 | Фармакоэпидемиология | 6 | |
| 7.3 | Лекарственный формуляр | 12 | |
| 8 | Раздел 8 «Клинические исследования лекарственных средств. Доказательная медицина» | 36 | Промежуточный контроль (тест) |
| 8.1 | Клинические исследования лекарственных средств - основа доказательной медицины | 6 | |
| 8.2 | Этапы исследования новых лекарственных средств | 6 | |
| 8.3 | Регуляторные аспекты обращения лекарственных средств в Российской Федерации | 6 | |
| 8.4 | Принципы проведения доклинических исследований | 6 | |
| 8.5 | Принципы проведения клинических испытаний новых лекарственных средств по схеме GCP (Качественная клиническая практика) | 12 | |
| 9 | Раздел 9 «Частная клиническая фармакология» | 246 | Промежуточный контроль (тест) |
| 9.1 | Лекарственные средства, действующие преимущественно на ЦНС | 12 | |
| 9.2 | Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний | 54 | |
| 9.3 | Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при заболеваниях органов дыхания | 18 | |
| 9.4 | Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при заболеваниях органов пищеварения | 30 | |
| 9.5 | Клиническая фармакология противоанемических лекарственных средств и средств, влияющих на систему свертывания крови | 36 | |
| 9.6 | Клиническая фармакология противовоспалительных лекарственных средств | 6 | |
| 9.7 | Клиническая фармакология анестетиков | 6 | |
| 9.8 | Клиническая фармакология анальгетиков | 6 | |
| 9.9 | Клиническая фармакология мышечных релаксантов и антихолинэстеразных средств | 6 | |
| 9.10 | Клиническая фармакология противомикробных, противогрибковых, противовирусных и антигельминтных лекарственных средств | 18 | |
| 9.11 | Клиническая фармакология иммуномодуляторов | 6 | |
| 9.12 | Клиническая фармакология противоаллергических лекарственных средств | 6 | |
| 9.13 | Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при эндокринных заболеваниях и нарушениях обмена веществ | 12 | |
| 9.14 | Клиническая фармакология противоопухолевых средств | 6 | |
| 9.15 | Клиническая фармакология витаминов и средств, активирующих и корригирующих метаболизм; антиоксидантов | 6 | |
| 9.16 | Клиническая фармакология растворов кристаллоидов и коллоидов | 6 | |
| 9.17 | Клиническая фитофармакология | 6 | |
| 9.18 | Гомеопатия | 6 | |
| 10 | Раздел 10 «Смежные дисциплины» | 48 | Промежуточный контроль (тест) |
| 10.1 | Хирургические заболевания | 6 | |
| 10.2 | Инфекционные болезни | 6 | |
| 10.3 | Дерматовенерологические заболевания | 6 | |
| 10.4 | Онкологические заболевания | 6 | |
| 10.5 | Акушерство и гинекология | 6 | |
| 10.6 | Острые и неотложные состояния (клиника, диагностика, медицинская помощь на догоспитальном этапе) | 12 | |
| 10.7 | Принципы и методы формирования здорового образа жизни | 6 | |
| Итоговая аттестация | 6 | Экзамен | |
| Всего | 576 | | |
.png)


Нет отзывов об этом товаре.