Цель: формирование профессиональных компетенций врача анестезиолога- реаниматолога, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, то есть приобретение новой квалификации, обеспечивающей самостоятельную профессиональную деятельность врача.
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия», при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Неонатология», «Нефрология».
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| Код | Наименование разделов дисциплин и тем | Форма контроля |
| I | Общепрофессиональные дисциплины. Организация здравоохранения. | Промежуточный контроль (зачет) |
| | Общественное здоровье и здравоохранение как наука. Система правового обеспечения охраны здоровья граждан. -Организация медицинской помощи населению -Современные проблемы профилактики. -Медико-социальные аспекты здорового образа жизни. -Зарубежное здравоохранение и международное сотрудничество в области здравоохранения. ВОЗ. | |
| II | Специальные дисциплины | |
| 1 | Клиническая физиология и биохимия | Промежуточный контроль (зачет) |
| 1.1 | Физиология и биохимия нервной системы | |
| 1.2 | Клиническая физиология и биохимия кровообращения | |
| 1.3 | Клиническая физиология и биохимия дыхания | |
| 1.4 | Клиническая физиология и биохимия гемостаза и гемокоагуляции | |
| 1.5 | Клиническая физиология и биохимия почек | |
| 1.6 | Клиническая физиология и биохимия водно-электролитного обмена | |
| 1.7 | Клиническая физиология и биохимия ЖКТ, поджелудочной железы и брюшины | |
| 1.8 | Клиническая физиология и биохимия эндокринной системы | |
| 1.9 | Клиническая физиология и биохимия терморегуляции | |
| 2 | Организация здравоохранения и общественное здоровье в современных условиях в Российской Федерации | Промежуточный контроль (зачет) |
| 2.1 | Принципы организации здравоохранения в Российской Федерации | |
| 2.2 | Организация анестезиолого-реанимационной помощи в Российской Федерации | |
| 2.3 | Государственная политика в области охраны здоровья населения | |
| 3 | Общая анестезиология | Промежуточный контроль (зачет) |
| 3.1 | Клиническая оценка состояния больного и выбор анестезии | |
| 3.2 | Общая анестезия | |
| 3.3 | Местная и регионарная анестезия | |
| 4 | Анестезия и интенсивная терапия в хирургии пищевода и абдоминальной хирургии | Промежуточный контроль (зачет) |
| 4.1 | Анестезия при плановых операциях | |
| 4.2 | Послеоперационная ИТ в абдоминальной хирургии | |
| 5 | Анестезия и интенсивная терапия в травматологии, ортопедии и пластической хирургии | Промежуточный контроль (зачет) |
| 5.1 | Предоперационное состояние, подготовка к операции и анестезия у пострадавших с механической травмой | |
| 5.2 | Анестезия при ортопедических и пластических операциях | |
| 5.3 | Анестезия при операциях и перевязках у обожженных | |
| 5.4 | Ведение послеоперационного периода в травматологии и ортопедии | |
| 6 | Анестезия и интенсивная терапия в урологии и нефрологии | Промежуточный контроль (зачет) |
| 6.1 | Анестезия при урологических и нефрологических операциях | |
| 6.2 | Послеоперационная ИТ в урологии и нефрологии | |
| 7 | Анестезия и интенсивная терапия в хирургии сердца, магистральных сосудов и легких | Промежуточный контроль (зачет) |
| 7.1 | Профилактическая и лечебная премедикация и анестезия в кардиохирургии | |
| 7.2 | Общая анестезия при операциях на легких | |
| 8 | Анестезия и интенсивная терапия в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и хирургии ЛОР-органов | Промежуточный контроль (зачет) |
| 8.1 | Выбор метода анестезии в челюстно-лицевой хирургии | |
| 8.2 | Основные требования к анестезии в амбулаторной хирургии и стоматологической практике | |
| 9 | Анестезия и интенсивная терапия в офтальмологии | Промежуточный контроль (зачет) |
| 9.1 | Выбор метода анестезии при интраокулярных операциях | |
| 9.2 | Осложнения анестезии в офтальмологии и их профилактика | |
| 10 | Анестезия и интенсивная терапия в нейрохирургии | Промежуточный контроль (зачет) |
| 10.1 | Анестезия при нейрохирургических операциях на голове | |
| 10.2 | ИТ в послеоперационном периоде и профилактика пролежней | |
| 11 | Анестезия и интенсивная терапия при заболеваниях эндокринной системы | Промежуточный контроль (зачет) |
| 11.1 | Анестезия, ИТ при патологии гипоталамуса | |
| 11.2 | Анестезия и ИТ при заболеваниях щитовидной железы | |
| 11.3 | Анестезия и ИТ при заболевании надпочечников | |
| 11.4 | Анестезия и ИТ при феохромоцитоме | |
| 11.5 | Анестезия и ИТ при заболеваниях гипофиза | |
| 11.6 | Анестезия и ИТ при сахарном диабете | |
| 12 | Анестезия, интенсивная терапия и реанимация у детей | Промежуточный контроль (зачет) |
| 12.1 | Анатомо-физиологические особенности детей различных возрастных периодов | |
| 12.2 | Реанимация и ИТ у детей | |
| 12.3 | Центральные нарушения дыхания у детей | |
| 12.4 | Нарушения работы дыхательных мышц | |
| 12.5 | Острые нарушения кровообращения у детей и принципы лечения | |
| 12.6 | Острая почечная недостаточность | |
| 12.7 | Шок и терминальные состояния у детей | |
| 12.8 | Экзогенные отравления у детей | |
| 12.9 | Особенности реанимации и ИТ у недоношенных детей | |
| 12.10 | Основные принципы инфузионно-трансфузионной терапии у детей | |
| 13 | Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии | Промежуточный контроль (зачет) |
| 13.1 | Особенности клинической физиологии беременных | |
| 13.2 | Анестезия при операциях в акушерстве | |
| 13.3 | Анестезия при оперативных вмешательствах в гинекологии | |
| 14 | Анестезия и интенсивная терапия в амбулаторной хирургии и стоматологии | Промежуточный контроль (зачет) |
| 14.1 | Выбор метода анестезии в амбулаторной практике | |
| 14.2 | Анестезия в стоматологии | |
| 15 | Общая реаниматология | Промежуточный контроль (зачет) |
| 15.1 | Патофизиология угасания жизненных функций организма | |
| 15.2 | Постреанимационная болезнь | |
| 15.3 | Структура и этапность реанимационной помощи | |
| 16 | Реанимация и интенсивная терапия при сердечно-сосудистой недостаточности | Промежуточный контроль (зачет) |
| 16.1 | Реанимация и ИТ при внезапной остановке кровообращения | |
| 16.2 | Реанимация и ИТ при острой кровопотере и гиповолемии | |
| 16.3 | ИТ при нарушении кровообращения по магистральным сосудам | |
| 17 | Реанимация и интенсивная терапия при острой и хронической дыхательной недостаточности | Промежуточный контроль (зачет) |
| 17.1 | Острая дыхательная недостаточность | |
| 17.2 | Реанимация и ИТ при различных формах ОДН | |
| 17.3 | Принципы ИТ при ОДН | |
| 18 | Реанимация и интенсивная терапия при черепно-мозговой травме и патологии нервной системы | Промежуточный контроль (зачет) |
| 18.1 | ИТ при острой черепно- мозговой травме | |
| 18.2 | ИТ при расстройствах мозгового кровообращения (инсультах) | |
| 18.3 | ИТ при менингоэнцефалитах | |
| 19 | Интенсивная терапия при острых заболеваниях печени желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и почек | Промежуточный контроль (зачет) |
| 19.1 | ИТ при острых заболеваниях печени и желчных путей | |
| 19.2 | Экстракорпоральная детоксикация биологических сред организма | |
| 19.3 | ИТ при перитоните и острой кишечной непроходимости | |
| 19.4 | ИТ при острых желудочно-кишечных кровотечениях | |
| 19.5 | ИТ при острой почечной недостаточности | |
| 20 | Реанимация и интенсивная терапия при механической, комбинированной, термо- и электротравме | Промежуточный контроль (зачет) |
| 20.1 | Организация реанимационной помощи при травме | |
| 20.2 | ИТ при ожоговом шоке | |
| 20.3 | ИТ при переохлаждении | |
| 20.4 | ИТ при электротравме | |
| 20.5 | Техническая оснащенность транспортных средств для обеспечения пострадавших реанимационной помощью при массовой травме | |
| 21 | Организация медицинской помощи пострадавшим при ДТП | Промежуточный контроль (зачет) |
| 21.1 | Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе | |
| 21.2 | Методика остановки кровотечения и коррекции гиповолемии | |
| 21.3 | Техника проведения реанимационных мероприятий | |
| 21.4 | Методика обезболивания | |
| 21.5 | Техника поддержания проходимости дыхательных путей | |
| 21.6 | Техника иммобилизации | |
| 21.7 | Принципы медицинской сортировки | |
| 22 | Низкопоточной анестезии газовыми анестетиками | Промежуточный контроль (зачет) |
| 22.1 | Фармакологические свойства ксенона | |
| 22.2 | Клинические стадии ксеноновой моноанестезии | |
| 22.3 | Методика денитрогенизации | |
| 22.4 | Фаза быстрого насыщения | |
| 22.5 | Поддержание анестезии по закрытому контуру | |
| 22.6 | Техника вымывания ксенона из организма и его утилизации | |
| 22.7 | Экономическое и экологическое значение рециклинга ксенона | |
| Итоговая аттестация | Экзамен | |
| | | |
.png)


Нет отзывов об этом товаре.